Appartements à louer
24 unités disponibles dans 6 villes
Intéressé par un appartement? Contactez-nous pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations.
Nous joindreMontréal
| Adresses | Taille | Loyer / mois | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 5080 Pie-IX | 3 1/2 | 1 250 $ | Dès maintenant | Voir |
| 5100 Pie-IX | 4 1/2 | 1 400 $ | Dès maintenant | Voir |
Charlemagne
| Adresse | Taille | Loyer / mois | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Place Yvon Plourde | 3 1/2 | 1 100 $ | Dès maintenant | Voir |
| 15 Place Yvon Plourde | 3 1/2 | 1 100 $ | Dès maintenant | Voir |
| 15 Place Yvon Plourde | 4 1/2 | 1 350 $ | Dès maintenant | Voir |
| 15 Place Yvon Plourde | 4 1/2 | 1 250 $ | Dès maintenant | Voir |
Laval
| Adresses | Taille | Loyer / mois | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 590 Rue Lartigue | 4 1/2 | 1 195 $ | Dès maintenant | Voir |
| 2660 de la Renaissance | 4 1/2 rénové | 1 300 $ | 1er février 2027 | Voir |
Terrebonne
| Adresses | Taille | Loyer / mois | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 1064 McKenzie | 4 1/2 | 1 200 $ | 1er novembre 2026 | Voir |
| 1076 McKenzie | 4 1/2 | 1 200 $ | 1er novembre 2026 | Voir |
| 1090 McKenzie | 3 1/2 (rénové) | 875 $ | 1er décembre 2026 | Voir |
| 1108 McKenzie | 3 1/2 | 875 $ | Dès maintenant | Voir |
| 1285 François-Paquin | 3 1/2 | 1 100 $ | Dès maintenant | Voir |
| 1305 François-Paquin | 3 1/2 | 975 $ | Dès maintenant | Voir |
| 1305 François-Paquin | 3 1/2 | 1 025 $ | Dès maintenant | Voir |
| 1415 François-Paquin | 3 1/2 (rénové) | 1 000 $ | Dès maintenant | Voir |
| 1415 François-Paquin | 3 1/2 (rénové) | 975 $ | Dès maintenant | Voir |
Ste-Thérèse
| Adresses | Taille | Loyer / mois | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 110 Place Brosseau | 4 1/2 | 1 300 $ | 1er décembre 2026 | Voir |
| 120 Place Brosseau | 5 1/2 | 1 500 $ | Dès maintenant | Voir |
| 140 Place Brosseau | 4 1/2 | 1 200 $ | Dès maintenant | Voir |
Shawinigan
| Adresses | Taille | Loyer / mois | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 299 16e Rue | 5 1/2 | 950 $ | 1er décembre 2026 | Voir |
| 1600 2ème Avenue | 5 1/2 | 950 $ | 1er décembre 2026 | Voir |
| 1602 2ème Avenue | 5 1/2 | 950 $ | Dès maintenant | Voir |
| 1603 2ème Avenue | 5 1/2 | 950 $ | Dès maintenant | Voir |